Stammbaum
Suche nach Personen
Ohne Berechtigung werden persönliche Daten nur anonymisiert mit "[bekannt]" angegeben.
| Ernst-Georg Burmeister | ||
| Geburtsort | [unbekannt] | |
| Sterbeort | [bekannt] | |
| Beruf | [unbekannt] | |
| Vater | Ernst Georg Karl, Hermann Burmeister | |
| Mutter | Irmgard K. Burmeister (geb. Voß) | |
| Geschwister | Irmfried Schulze | Dorothee Luise Jakuscheit |
| Ehe(n) | Elisabeth Burmeister (geb. Tomas?) | |
| Hochzeit in [unbekannt] | ||
Bilder
Leider keine BilderKommentar
Leider kein KommentarAhnentafel
| Adolf Johann Karl Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | (Luise) Dorothea Marie Elisabeth Burmeister geb. Reichhoff * [bekannt] † [bekannt] | Carl Johann Wilhelm Voß * [bekannt] † [bekannt] | Johanna Charlotte Voß geb. Schultz * [bekannt] † [bekannt] | Carl Johann Friedrich Wilhelm Zanzig * [bekannt] † [bekannt] | Maria Dorothea Helene Luise Zanzig geb. Kniesch * [bekannt] † [bekannt] | ||||||||||
| Wilhelm Theodor, Karl, Christ. Friedr. Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | Berta Burmeister geb. Baumann * [bekannt] † [bekannt] | Dr. Johann Friedrich Carl Ernst Voß * [bekannt] † [bekannt] | Frieda Mathilde Magdalene Voß geb. Zanzig * [bekannt] † [bekannt] | ||||||||||||
| Ernst Georg Karl, Hermann Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | Irmgard K. Burmeister geb. Voß * [bekannt] † [bekannt] | ||||||||||||||
| Ernst-Georg Burmeister * [bekannt] † [bekannt] | |||||||||||||||
Nachkommen
Keine Nachkommen (oder nicht bekannt)