Stammbaum
Suche nach Personen
Ohne Berechtigung werden persönliche Daten nur anonymisiert mit "[bekannt]" angegeben.
| Ernst-Dieter Voß | ||
| Geburtsort | [bekannt] | |
| Sterbeort | [bekannt] | |
| Beruf | [unbekannt] | |
| Vater | Dr. Ernst Siegfried Heinrich Voß | |
| Mutter | Gerda Voß (geb. Scheibe) | |
| Geschwister | Dr. Helmut Voß | Ilse Lengnik | Ute Voß |
| Ehe(n) | nicht verheiratet (oder nicht bekannt) | |
Bilder
Leider keine BilderKommentar
[bekannt]Ahnentafel
| Dr. Johann Friedrich Carl Ernst Voß * [bekannt] † [bekannt] | Frieda Mathilde Magdalene Voß geb. Zanzig * [bekannt] † [bekannt] | Dr. Heinrich Wilh. Ludwig Bruns * [bekannt] † [bekannt] | Anna Leontine Kar. Dorothee Bruns geb. Hilbenz * [bekannt] † [unbekannt] | ||||||||||||
| Lic. Ernst Christian Theodor Sophus Wilhelm Voß * [bekannt] † [bekannt] | Hildegard Sophie Theodore Berta Voß geb. Bruns * [bekannt] † [bekannt] | Vorname 6 Scheibe * [unbekannt] | |||||||||||||
| Dr. Ernst Siegfried Heinrich Voß * [bekannt] | Gerda Voß geb. Scheibe * [bekannt] | ||||||||||||||
| Ernst-Dieter Voß * [bekannt] † [bekannt] | |||||||||||||||
Nachkommen
Keine Nachkommen (oder nicht bekannt)