Stammbaum
Suche nach Personen
Ohne Berechtigung werden persönliche Daten nur anonymisiert mit "[bekannt]" angegeben.
| Ilse Lengnik | ||
| geb. Voß | ||
| Geburtsort | [bekannt] | |
| Beruf | [unbekannt] | |
| Vater | Dr. Ernst Siegfried Heinrich Voß | |
| Mutter | Gerda Voß (geb. Scheibe) | |
| Geschwister | Ernst-Dieter Voß | Dr. Helmut Voß | Ute Voß |
| Ehe(n) | Heiko Lengnik | |
| Hochzeit in [unbekannt] | ||
Bilder
Leider keine BilderKommentar
Leider kein KommentarAhnentafel
| Dr. Johann Friedrich Carl Ernst Voß * [bekannt] † [bekannt] | Frieda Mathilde Magdalene Voß geb. Zanzig * [bekannt] † [bekannt] | Dr. Heinrich Wilh. Ludwig Bruns * [bekannt] † [bekannt] | Anna Leontine Kar. Dorothee Bruns geb. Hilbenz * [bekannt] † [unbekannt] | ||||||||||||
| Lic. Ernst Christian Theodor Sophus Wilhelm Voß * [bekannt] † [bekannt] | Hildegard Sophie Theodore Berta Voß geb. Bruns * [bekannt] † [bekannt] | Vorname 6 Scheibe * [unbekannt] | |||||||||||||
| Dr. Ernst Siegfried Heinrich Voß * [bekannt] | Gerda Voß geb. Scheibe * [bekannt] | ||||||||||||||
| Ilse Lengnik geb. Voß * [bekannt] | |||||||||||||||
Nachkommen
Keine Nachkommen (oder nicht bekannt)